Cuptoarele rotative industriale Sveba Dahlen Seria C sunt compacte și sunt destinate instalării în spații restrânse. Cuptoarele Sveba Dahlen sunt proiectate și construite după cele mai înalte standarde din industrie. Aceste cuptoare rotative sunt disponibile și în versiunea eficientă energetic eco+, și sunt disponibile în 4 dimensiuni de bază.
Cuptoarele din seria C sunt cele mai bine vândute cuptoare Sveba Dahlen, au amprentă mică la sol și se pretează uzului în orice tip de brutărie. Temperatura maximă de coacere este de 300°C. Aceste cuptoare sunt ușor de instalat și asigură o producție eficientă la costuri scăzute.
✓ IBS – Increased Baking Surface - sistem patentat Sveba-Dahlen care alternează sistemul de rotație al cărucioarelor, având ca rezultat o coacere mai rapidă, uniformă și economică
✓ Panou de comandă SD-Touch, intuitiv și ușor de folosit
✓ Construcție integrală din oțel inoxidabil
✓ Ventilatoare cu frecvență controlată
✓ Schimbător de căldură supradimensionat
✓ Izolație termică eficientă
✓ Mâner robust și sistem solid de închidere
Model | C100 | C101 | C102 |
Alimentare | Electrică | Petrol | Gaz |
Dimensiunea maximă a tăvii | 457 x 762 mm | 457 x 762 mm | 457 x 762 mm |
Dimensiuni | 1,355 x 2,300 mm | 1,335 x 2,390 mm | 1,335 x 2,390 mm |
Diagonala maximă a căruciorului | 935 mm | 935 mm | 935 mm |
Înălțimea maximă a căruciorului | 1,585 mm | 1,585 mm | 1,585 mm |
Randament |
30-35-40 kW | 2.0 kW | 2.0 kW |
Putere | 28-33-38 kW | 45 kW | 45 kW |
Greutate | 830 kg | 1,060 kg | 1,060 kg |
Greutate (cuptor + platformă) | 890 kg | 1,120 kg | 1,120 kg |
Radiusul deschiderii ușii | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
Model | C150 | C151 | C152 |
Alimentare | Electrică | Petrol | Gaz |
Dimensiunea maximă a tăvii | 457 x 762 mm | 457 x 762 mm | 457 x 762 mm |
Dimensiuni | 1,355 x 2,535 mm | 1,335 x 2,625 mm | 1,335 x 2,625 mm |
Diagonala maximă a căruciorului | 935 mm | 935 mm | 935 mm |
Înălțimea maximă a căruciorului | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm |
Randament |
40-45-50 kW | 2.0 kW | 2.0 kW |
Putere | 38-43-48 kW | 50 kW | 55 kW |
Greutate | 950 kg | 1,000 kg | 1,000 kg |
Greutate (cuptor + platformă) | 1,010 kg | 1,060 kg | 1,060 kg |
Radiusul deschiderii ușii | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
Model | C200 | C201 | C201 |
Alimentare | Electrică | Petrol | Gaz |
Dimensiunea maximă a tăvii | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm |
Dimensiuni | 1,450 x 2,300 mm | 1,450 x 2,390 mm | 1,450 x 2,390 mm |
Diagonala maximă a căruciorului | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm |
Înălțimea maximă a căruciorului | 1,585 mm | 1,585 mm | 1,585 mm |
Randament |
40-45-50 kW | 2.0 kW | 2.0 kW |
Putere | 38-43-48 kW | 55 kW | 55 kW |
Greutate | 940 kg | 1,070 kg | 1,070 kg |
Greutate (cuptor + platformă) | 1,000 kg | 1,130 kg | 1,130 kg |
Radiusul deschiderii ușii | 970 mm | 970 mm | 970 mm |
Model | C250 | C251 | C252 |
Alimentare | Electrică | Petrol | Gaz |
Dimensiunea maximă a tăvii | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm |
Dimensiuni | 1,450 x 2,535 mm | 1,450 x 2,625 mm | 1,450 x 2,625 mm |
Diagonala maximă a căruciorului | 1,050 mm | 1,050 mm | 1,050 mm |
Înălțimea maximă a căruciorului | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm |
Randament |
50-55-60 kW | 2.0 kW | 2.0 kW |
Putere | 48-53-58 kW | 60 kW | 65 kW |
Greutate | 1,040 kg | 1,130 kg | 1,130 kg |
Greutate (cuptor + platformă) | 1,100 kg | 1,130 kg | 1,190 kg |
Radiusul deschiderii ușii | 970 mm | 970 mm | 970 mm |