Mixerele cu comenzi manuale Varimixer sunt destinate producției de produse de patiserie și panificație, și susțin procese de producție eficiente, la un preț mai scăzut. Specificațiile de mai jos vă permit alegerea echipamentului optim pentru afacerea dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.
Capacitate (L) | Putere (kW) | Greutate (kg) | Adancime x Latime x Inaltime (mm) | Viteze (rpm) | |
AR10 | 10 | 0,37 | 43 | 600x385x715 | 110-420 |
RN20 | 20 | 0,75 | 88 | 720x566x1286 | 75-350 |
AR30 | 30 | 1,0 | 155 | 910 x 550 x 1205 | 57-311 |
AR40 | 40 | 1,1 | 165 | 915x570x1205 | 53-294 |
AR60 | 60 | 1,85 | 235 | 960x675x1394 | 53-288 |
AR80 | 80 | 3,0 | 310 | 1155x710x1480 | 47-257 |
AR100 | 100 | 3,0 | 375 | 1100x760x1600 | 47-257 |
AR140 | 140 | 4,4 | 505 | 1330x756x1700 | 47-257 |
AR200 | 200 | 4,4 | 577 | 1330x756x1920 | 47-257 |
AR10 | RN20 | AR30 | AR40 | AR60 | AR80 | AR100 | AR140 | AR200 | |
Albuș ou 1L=30 ouă |
1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14,5 | 20 |
Frișcă (L) | 4,5 | 9 | 13 | 18 | 27 | 36 | 45 | 63 | 90 |
Maioneză (L ulei) | 5 | 9 | 11 | 12 | 19 | 24 | 38 | 43 | 55 |
Piure cartofi (kg) | 5 | 10 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 81 | 100 |
Aluat fraged (kg) | 4-5 | 8-10 | 12-15 | 16-20 | 25-30 | 32-40 | 38-50 | 54-67 | - |
Aluat pâine (kg) | 4,5 | 9 | 12 | 18 | 27 | 40 | 45 | 60 | - |
Blat tort (kg) | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 81 | 100 |